<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spiral ne kadar &#8211; Özge.Net</title>
	<atom:link href="http://www.ozge.net/tag/spiral-ne-kadar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ozge.net</link>
	<description>Gözünüz bende olsun!</description>
	<lastBuildDate>
	Thu, 08 Oct 2015 19:11:21 +0000	</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.1.11</generator>
	<item>
		<title>RAHİM İÇİ ARAÇ (RİA) SPİRAL</title>
		<link>http://www.ozge.net/rahim-ici-arac-ria-spiral/</link>
				<comments>http://www.ozge.net/rahim-ici-arac-ria-spiral/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[dış gebelik]]></category>
		<category><![CDATA[hormonlu spiral]]></category>
		<category><![CDATA[rahim içi araç]]></category>
		<category><![CDATA[RİA]]></category>
		<category><![CDATA[Spiral]]></category>
		<category><![CDATA[spiral nasıl takılır]]></category>
		<category><![CDATA[spiral ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[spiral takılırken anestezi yapılır mı]]></category>
		<category><![CDATA[spiralin avantajları]]></category>
		<category><![CDATA[spiralin zararları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozge.net/?p=849</guid>
				<description><![CDATA[Spiral (RİA) ya da halk arasında yaygın şekilde kullanılan adıyla rahim içi araç tüm dünyada en fazla tercih edilen geri dönüşümlü doğum kontrol yöntemlerinden biridir. Spiral (RİA)&#8221;in bir başka özelliği de uzun süreli geri dönebilir yöntemler içinde maliyeti en düşük olan yöntem olmasıdır. Tüm dünyada yaklaşık 106 milyon kadının istenmeyen gebeliklerden korunmak için spiral yöntemini [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.ozge.net/rahim-ici-arac-ria-spiral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
